용역
최근 7일
입찰공고 2,453
사전규격 1,285
낙찰 715
관심공고 저장·변동 알림, 공고 상세의 사전규격→입찰→낙찰 연결, 발주처·사업자 분석을 이용하세요.
| 사업명 | 진행단계 | 예산(억) | 최근 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 증평군 침수흔적도 작성 용역 | 입찰공고 | 0 | 2026.10.07 |
| 석재․골재폐수처리오니의 노천광산 채움재 활용을 위한 지하수 영향 예측 및 사면안정성 평가 용역 | 입찰공고 | 3 | 2026.10.07 |
| 2026년 오성강변 가을축제 행사대행용역 | 입찰공고 | 0 | 2026.10.07 |
| 2026년 해양쓰레기 정화사업 수거용역 | 입찰공고 | 1 | 2026.10.07 |
| 대덕구 신청사 건립공사 실배치 변경 설계용역 | 입찰공고 | 2 | 2026.10.07 |
| 순위 | 사업자 | 낙찰건수 | 점유율 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 에스원 | 18444건 | 38.4% | 94.9% |
| 2 | 코웨이 주식회사 | 13274건 | 27.7% | 90.8% |
| 3 | (주)한국안전보건기술원 | 6300건 | 13.1% | 91.8% |
| 4 | 주식회사 도화엔지니어링 | 5871건 | 12.2% | 83.8% |
| 5 | 주식회사 한국종합기술 | 4115건 | 8.6% | 84.4% |
| 순위 | 사업자 | 낙찰건수 | 점유율 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우유나라 | 1754건 | 27.7% | — |
| 2 | 거창군 농업기술센터 | 1151건 | 18.2% | — |
| 3 | 용인시농협쌀조합공동사업법인 | 1150건 | 18.1% | — |
| 4 | 현대자동차 주식회사 | 1144건 | 18.0% | 97.6% |
| 5 | 주식회사 이알인터내셔널 | 1139건 | 18.0% | 91.7% |
현재 필터를 저장하면 다른 PC에서도 같은 조건으로 볼 수 있습니다. 최대 3개
로그인하면 조회조건을 저장할 수 있습니다. 저장한 조건은 계정에 따라 다른 기기에서도 그대로 나옵니다.
로그인하기최대 3개까지 저장되었습니다. 추가하려면 삭제 또는 덮어쓰기를 하세요.
| 저장일 | 저장 이름 | 조건 요약 | 적용 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 저장된 조건이 없습니다. | ||||